Tính từ đầu năm 2018 cho đến bây giờ, Showroom cung ứng thiết bị phòng tắm Inax - 391 Đường Nguyễn Xiển - TX Thanh Xuân - thủ đô liên tục đưa đến cho người sử dụng quan hoài tới các thiết bị của Inax những tin vui từ những CTKM, chiết khấu, giá khuyến mại sốc hàng loạt các thiết bị lẻ và theo combo, giúp người tiêu dùng sắp tới đây mua hàng tiện tặn 1 khoản phí tổn khá cao.
Và chưa tạm dừng ở đó, chào hè 2018, Showroom đấu xuất hiện CTKM thiet bi nha tam Inax ưu việt, với mong đợi khách hàng tới với showroom không chỉ có đem về những sản phẩm độ bền cao mà còn Chưa hẳn chần chừ về giá. giảm giá lên tới 50%.
TÊN thiết bị | sắc tố | GIÁ KHUYẾN MẠI ngày hè | KHUYẾN MẠI kèm theo |
GÓI KM toilet C117 |
|||
C-117VA + L-282V | Trắng | 1790000 | |
Nhạt | 1985000 | ||
C-117VA | Trắng | 1460000 | |
L-282V | Trắng | 360000 | |
L-284V | Trắng | 450000 | |
C-117VA+L-284V | Trắng | 1860000 | |
Nhạt | 2085000 | ||
GÓI KM ban cau C306 |
|||
C-306VA + L-284V | Trắng | 2285000 | |
C-306VA | Trắng | 1880000 | |
C-306VA + L-285V | Trắng | 2325000 | |
L-285V | Trắng | 480000 | |
C-306VAN + L-284V | Trắng | 2530000 | |
C-306VAN + L-285V | Trắng | 2570000 | |
C-306VAN | Trắng | 2130000 | |
GÓI KM ban cau C504 |
|||
C-504VAN+L-284V | Trắng | 2720000 | |
C-504VAN | Trắng | 2295000 | |
AC-504VAN+L-284V | Trắng | 2920000 | |
AC-504VAN | Trắng | 2500000 | |
C-504VAN+L-285V | Trắng | 2760000 | |
AC-504VAN+L-285V | Trắng | 2960000 | |
C-504VAN+L-288V | Trắng | 2960000 | |
L-288V | 690000 | ||
AC-504VAN+L-288V | Trắng | 3160000 | |
GÓI KM bon cau AC700 |
|||
AC-700A+CW-S15 | Trắng | 3500000 | |
AC-700A+CW-S15 + L288VEC/FC | Trắng | 4050000 | |
AC-700A+CW-S15 + L297VEC/FC | Trắng | 4190000 | |
AC-700A+CW-S15 + L2395VEC/FC | Trắng | 3970000 | |
giá khuyến mại bồn cầu két liền |
|||
AC-939VN/BW1 | Trắng | 5155000 | |
AC-909VRN/BW1 | Trắng | 7010000 | |
AC-1008VRN/BW1 | Trắng | 9496600 | |
AC-909VRN-1/BW1 | Trắng | 7570500 | |
AC-918VRN/BW1 | Trắng | 6962800 | |
AC-918VRN-1/BW1 | Trắng | 6777400 | |
AC-1017VRN/BW1 | Trắng | 8425400 | |
GÓI KM con số nhỏ |
|||
AC-900VRN/BW1 | Trắng | 5050000 | |
AC-1035VN/BW1 | Trắng | 8023700 | |
AC-1135VN/BW1 | Trắng | 8137000 | |
AC-2700VN/BW1 | Trắng | 9599600 | |
AC-4005VN/BW1 | Trắng | 10794400 | |
giá khuyến mại bon cau + NẮP RỬA |
|||
C-504A+CW-S15VN/BW1 | Trắng | 3102000 | |
AC-504A+CW-S15VN/BW1 | Trắng | 3333000 | |
AC-900R+CW-S15VN/BW1 | Trắng | 5885000 | Tặng gói lắp ráp 150,000đ |
AC-909R+CW-S15VN/BW1 | Trắng | 7733000 | |
AC-918R+CW-S15VN/BW1 | Trắng | 6952000 | |
AC-939+CW-S15VN/BW1 | Trắng | 5786000 | |
AC-1008R+CW-S15VN/BW1 | Trắng | 8715600 | |
AC-1017R+CW-S15VN/BW1 | Trắng | 8251200 | |
AC-1035+CW-S15VN/BW1 | Trắng | 9514800 | |
AC-1135+CW-S15VN/BW1 | Trắng | 9817200 | |
AC-2700+CW-S15VN/BW1 | Trắng | 11005200 | |
AC-4005+CW-S15VN/BW1 | Trắng | 12074400 | |
AC-959A+CW-S15 | Trắng | 5300000 | |
GÓI KM CHO bon cau + NẮP RỬA ĐIỆN TỬ |
|||
C-504A+CW-H17VN/BW1 | Trắng | 6919000 |
Tặng gói lắp đặt 150,000đ
|
AC-504A+CW-H17VN/BW1 | Trắng | 7051000 | |
AC-700A+CW-H17VN/BW1 | Trắng | 7425000 | |
C-504A+CW-H18VN/BW1 | Trắng | 7700000 | |
AC-504A+CW-H18VN/BW1 | Trắng | 7821000 | |
AC-700A+CW-H18VN/BW1 | Trắng | 8217000 | |
AC-900A+CW-H18VN/BW1 | Trắng | 9438000 | |
AC-909A+CW-H18VN/BW1 | Trắng | 9394000 | |
AC-1008A+CW-H18VN/BW1 | Trắng | 10758000 | |
AC-1017A+CW-H18VN/BW1 | Trắng | 10769000 | |
GÓI KM CHO bon cau + NẮP RỬA ĐIỆN TỬ |
|||
AC-900R+CW-KA22AVN/BW1 | Trắng | 16284600 | |
GÓI KM CHO bồn cầu + NẮP RỬA ĐIỆN TỬ giá rẻ |
|||
AC-909R+CW-KA22AVN/BW1 | Trắng | 18111600 | |
AC-918R+CW-KA22AVN/BW1 | Trắng | 17712000 | |
AC-939+CW-KA22AVN/BW1 | Trắng | 17604000 | |
AC-959+CW-KA22AVN/BW1 | Trắng | 15897600 | |
AC-1008R+CW-KA22AVN/BW1 | Trắng | 18910800 | |
AC-1017R+CW-KA22AVN/BW1 | Trắng | 18792000 | |
AC-1035+CW-KA22AVN/BW1 | Trắng | 19861200 | |
AC-1135+CW-KA22AVN/BW1 | Trắng | 20001600 | |
AC-2700+CW-KA22AVN/BW1 | Trắng | 20984400 | |
AC-900R+CW-KB22AVN/BW1 | Trắng | 13057200 | |
AC-909R+CW-KB22AVN/BW1 | Trắng | 13845600 | Tặng gói lắp ráp 150,000đ |
AC-918R+CW-KB22AVN/BW1 | Trắng | 13489200 | |
AC-939+CW-KB22AVN/BW1 | Trắng | 12830400 | |
AC-959+CW-KB22AVN/BW1 | Trắng | 12096000 | |
AC-1008R+CW-KB22AVN/BW1 | Trắng | 14504400 | |
AC-1017R+CW-KB22AVN/BW1 | Trắng | 14526000 | |
AC-1035+CW-KB22AVN/BW1 | Trắng | 15530400 | |
AC-1135+CW-KB22AVN/BW1 | Trắng | 15670800 | |
AC-2700+CW-KB22AVN/BW1 | Trắng | 16653600 | |
AC-4005+CW-KB22AVN/BW1 | Trắng | 18316800 | |
KM GÓI CHẬU CAO CẤP + voi chau |
|||
AL-536VEC + LFV-402S | 4158000 | ||
AL-536VEC + LFV-5012S | 4873000 | ||
AL-536VFC + LFV-402S | 4158000 | ||
AL-536VFC + LFV-5012S | 4873000 | ||
AL-536VGC + LFV-402S | 4158000 | ||
AL-536VGC + LFV-5012S | 4873000 | ||
AL-293V + LFV-402S | 3718000 | ||
AL-293V + LFV-5012S | 4466000 | ||
AL-296V + LFV-402S | 3685000 | ||
AL-296V + LFV-5012S | 4433000 | ||
AL-2397V + LFV-5012S | 4840000 | ||
L-465V + LFV-8000SH2 | 4609000 | ||
L-465V + LFV-502SH | 4950000 | ||
L-465V + LFV-7100SH | 4983000 | ||
AL-465V + LFV-8000SH2 | 4763000 | ||
AL-465V + LFV-502SH | 5104000 | ||
AL-465V + LFV-7100SH | 5137000 | ||
L-445V + LFV-8000SH2 | 4378000 | ||
L-445V + LFV-502SH | 4719000 | ||
L-445V + LFV-7100SH | 4752000 | ||
AL-445V + LFV-8000SH2 | 4532000 | ||
AL-445V + LFV-502SH | 4884000 | ||
AL-445V + LFV-7100SH | 4906000 | ||
L-300V + LFV-7100SH | 5720000 | ||
AL-300V + LFV-7100SH | 5863000 | ||
L-333V + LFV-8000SH2 | 4521000 | ||
L-333V + LFV-502SH | 4862000 | ||
AL-333V + LFV-8000SH2 | 4686000 | ||
AL-333V + LFV-502SH | 5027000 | ||
AL-2094VEC + LFV-6012S | 4147000 | ||
AL-2094VFC + LFV-6012S | 3817000 | ||
AL-2298V + LFV-6012S | 4081000 | ||
L-2216V + LFV-2002S | 2343000 | ||
L-2395VFC + LFV-13B | 1291400 | ||
AL-2395VFC + LFV-13B | 1457500 | ||
L-2395VFC + LFV-1102S-1 | 1562000 | ||
AL-2395VFC + LFV-1102S-1 | 1727000 | ||
L-2395VEC + LFV-1101S-1 | 1562000 | ||
AL-2395VEC + LFV-1101S-1 | 1727000 | ||
L-297VFC + LFV-13B | 1540000 | ||
L-297VFC + LFV-1102S-1 | 1804000 | ||
L-297VFC + LFV-1101S-1 | 1947000 | ||
L-297V | 850000 | ||
L-2395V | 630000 | ||
KM CHO VÒI LẠNH |
|||
LFV-13B | 770000 | ||
LFV-11A | 640000 | ||
LFV-17 | 490000 | ||
BFV-17-4C | 830000 | ||
KM KHI MUA 1 VÒI HOẶC 1 SEN SERIES 1100 |
|||
LFV-1101S-1 | 1080000 | ||
LFV-1102S-1 | 970000 | ||
BFV-1103S | 1180000 | ||
BFV-1103S-4C | 1280000 | ||
KM KHI MUA 1 VÒI HOẶC 1 SEN SERIES 1200 |
|||
LFV-1201S-1 | 1200000 | ||
LFV-1202S-1 | 1100000 | ||
BFV-1203S | 1290000 | ||
BFV-1203S-4C | 1440000 | ||
KM lúc mua 1 VÒI HOẶC 1 SEN SERIES 2010 |
|||
LFV-2012S | 1280000 | ||
BFV-2013S | 1770000 | ||
KM lúc mua 1 VÒI HOẶC 1 SEN |
|||
LFV-111S | 2231000 | ||
LFV-112S | 2047000 | ||
BFV-113S | 2978500 | ||
LFV-221S | 1736500 | ||
LFV-222S | 1598500 | ||
BFV-223S | 2311500 | ||
LFV-2012SH | 2139000 | ||
BFV-2015S | 5681000 | ||
LFV-2002S | 1495000 | ||
BFV-2003S | 2196500 | ||
KM sen tam cay giá rẻ |
|||
BFV-1305S | 3599000 | ||
BFV-1205S | 4446000 | ||
BFV-6015S | 7689000 | ||
KM CHO SEN VÒI chính hãng |
|||
LFV-502S | 2430400 | ||
LFV-502SH | 3505600 | ||
BFV-503S | 4565000 | ||
BFV-515S | 9724000 | ||
BFV-915S | 7194000 | ||
LFV-5012S | 2643200 | ||
LFV-5012SH | 3674000 | ||
BFV-5013S | 7403000 | ||
LFV-5010S | 5093000 | ||
LFV-112SH | 2520000 | ||
LFV-6012S | 2475200 | ||
LFV-6012SH | 3046400 | ||
KM CHO SEN độ ẩm |
|||
BFV-6013T | 3634000 | ||
BFV-3413T-4C | 2070000 | ||
BFV-7145T-3C | 4266500 | ||
KM CHO vòi rửa bát |
|||
SFV-2011S | 1575500 | ||
SFV-17 | 640000 | ||
SFV-21 | 888000 | ||
SFV-29 | 1080000 | ||
SFV-30 | 1104000 | ||
SFV-1013SX | 2750000 | ||
SFV-112S | 2128000 | ||
SFV-212S | 2128000 |
Mọi thông báo cần tư vấn, hỗ trợ, quý khách hàng vui tươi hệ trọng tới Showroom cung cấp thiet bi nha tam Inax - SEABIG - 391 Phố Nguyễn Xiển - TX Thanh Xuân - HN duyệt y 1 trong những 2 đầu số hotline: 0966 814 388 và tổng đài bán sản phẩm: 1900 636 798.
Để cập nhật báo giá thiết bị phòng vệ sinh Inax mới nhất, người dùng vui vẻ click sau đây.
>> Nguồn: http://thietbivesinhinax.vn/tin-tuc/hot-uu-dai-len-toi-50-thiet-bi-ve-sinh-inax-chao-he-2018
0 nhận xét:
Đăng nhận xét